院内各单位:
根据《河海大学家庭经济困难本科生认定办法》(河海校政〔2019〕17号)与《河海大学家庭经济困难研究生认定办法》(河海校政〔2019〕96号)文件精神,经过学生申请、年级评议、学院审批,现将海洋学院本学年家庭经济困难学生汇总表公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 认定等级 |
1 | 李萌 | 240217010003 | 特别困难 |
2 | 杨意 | 241317020018 | 特别困难 |
3 | 孙盈 | 241317020041 | 特别困难 |
4 | 孙嘉欣 | 241317020006 | 困难 |
5 | 陈磊 | 241317020009 | 困难 |
6 | 王成安 | 241317020013 | 困难 |
7 | 赵得翔 | 241617010003 | 困难 |
8 | 郝志雄 | 241617010006 | 一般困难 |
9 | 赵路 | 241617010032 | 一般困难 |
10 | 苏金玉 | 2413010104 | 特别困难 |
11 | 罗彩倩 | 2413010109 | 特别困难 |
12 | 张健 | 2413010112 | 特别困难 |
13 | 章宇 | 2413010117 | 特别困难 |
14 | 孙飞扬 | 2413010121 | 特别困难 |
15 | 陈静怡 | 2413010209 | 特别困难 |
16 | 田睿 | 2413010220 | 特别困难 |
17 | 蔺钰杰 | 2413010302 | 特别困难 |
18 | 张洋 | 2413010308 | 特别困难 |
19 | 符慧莹 | 2413010310 | 特别困难 |
20 | 李晓涵 | 2413010403 | 特别困难 |
21 | 付泓杰 | 2413010417 | 特别困难 |
22 | 唐涛 | 2413010429 | 特别困难 |
23 | 周志康 | 2413020120 | 特别困难 |
24 | 彭琪 | 2413010107 | 困难 |
25 | 刘贵双 | 2413010110 | 困难 |
26 | 王耀辉 | 2413010123 | 困难 |
27 | 王橙洋 | 2413010125 | 困难 |
28 | 刘馨月 | 2413010203 | 困难 |
29 | 李志祥 | 2413010225 | 困难 |
30 | 彭煜祺 | 2413010301 | 困难 |
31 | 姜宇航 | 2413010416 | 困难 |
32 | 隗草 | 2413010303 | 一般困难 |
33 | 周文祥 | 2413010412 | 一般困难 |
34 | 孟祥灿 | 2313010226 | 一般困难 |
35 | 贾浩宇 | 2313010430 | 困难 |
36 | 谢涛 | 2113020108 | 特别困难 |
公示期为2024年9月20-23日,如有异议,请以书面形式反映至责任年级辅导员处。
海洋学院
2024年9月20日