海洋学院·海洋科学
海洋科学 专业本科培养方案
学科门类:理学 专业大类:海洋科学类 专业名称:海洋科学
专业代码:070701学 制: 四年 授予学位:理学学士
一、培养目标
本着“博学专长”理念,使受教育者在具有扎实的海洋科学理论基础的前提下,分别具备物理海洋学、海洋生物学或海洋地质专业之所长,以及德、智、体得到全面发展,以适应人类对海洋资源可持续开发和利用之需要。通过本方案的实施,学生能够熟练至少使用一门外语阅读外文文献和交流,掌握至少一类基础的计算机语言和编程技巧,接受良好的海洋科学研究的训练,具有良好的科学素养和创新精神,尤其是较强的自学能力和独立思考问题的能力,以适应当面社会发展对创新思维和国际化视野人才的迫切需求。毕业生具备从事海洋科学及其相关领域科研和教学工作的基本素质,可到涉海的国内外科研与教学机构、企事业单位等从事科研、教学或技术管理等工作。
二、毕业要求
规格:培养具有“德才兼备、海洋情怀、奉献科研”的海洋科技人才,素质、能力、知识要求如下:
素质:具有正确的价值观和道德观,爱国、诚信、守法;具有高度的社会责任感和良好的协作精神;具备良好的海洋文化和海洋科学素养,掌握科学的世界观和方法论;具有健康的体魄和良好的心理素质,适应海洋科学和海洋资源可持续利用的需要。
能力:具有自主学习和独立思考的能力;具有获取有关专业信息的能力,掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取信息的基本方法;具有综合运用海洋科学基本理论和技术方法系统地进行海洋科学领域的教学、科研和技术研发的能力。
知识:系统、扎实地掌握本专业所必需的数学、物理等基础理论知识和技术基础知识,系统地掌握海洋科学基本理论、基本知识和基本技能,了解海洋科学的知识体系和发展趋势;熟练掌握一门外国语及基本的现代信息技术;具备一定的人文和社会科学知识。
三、主干学科
海洋科学
四、主要理论课程
学科平台核心课程:地球科学导论、海洋科学导论、海洋调查方法
(1)物理海洋学方向:
专业核心课程:物理海洋学、大洋环流概论、卫星海洋学、海洋数值模拟、海洋工程水文等
双语课程:物理海洋学、大洋环流概论
研讨课程:海洋科学导论、海洋要素分析方法、海洋环境、资源与气候变化(新生研讨课)
创新创业课程:海洋观测规划设计
(2)海洋地质方向:
专业核心课程:普通地质学、沉积学、海洋地质学、地球物理、地球化学等
双语课程:海洋地质学、现代海洋板块构造
研讨课程:海洋科学导论、海洋地质环境、资源与气候变化(新生研讨课)
创新创业课程:海洋观测规划设计
(3)海洋生物学方向:
专业核心课程:海洋生物学、海洋生态学、生物化学、海洋微生物学、细胞生物学、普通遗传学等
双语课程:海洋生物学、海洋生态学
研讨课程:海洋科学导论,海洋环境、资源与气候变化(新生研讨课)
创新创业课程:海洋观测规划设计
五、主要实践课程
(1)物理海洋学方向
大学物理实验、流体力学实验、海洋观测规划设计训练、海洋科学综合调查实习、天气学原理实习、、海洋要素分析方法课程设计、海洋数值模拟课程设计、海洋科学认识实习、计算机实习、毕业论文。
(2)海洋地质方向
大学物理实验、普通地质学实习、海洋观测规划设计训练、海洋科学综合调查实习、地图与测量实习、构造地质学与海底构造实验、沉积学实验、海洋科学认识实习、计算机实习、毕业论文。
海洋生物学方向
大学物理实验、普通化学实验、生物化学实验、细胞生物学实验、海洋生态学实验、海洋微生物学实验、普通遗传学实验、分子生物学实验、海洋生物学实验、海洋科学综合调查实习、海洋科学认知实习、计算机实习、毕业论文。
六、所含专业方向及特色
海洋科学专业是江苏省重点专业建设点。本专业设置物理海洋学、海洋地质和海洋生物学三个专业方向,其中物理海洋学方向注重海洋物理过程的变化规律和机制等方面专业知识和技能的全面系统教育和培养,海洋地质方向注重海洋地质构造过程、地质与地貌演变过程等方面专业知识和技能的全面系统教育和培养,海洋生物学方向注重海洋生态学、实验生物学、海洋化学、海洋环境科学和海洋水产等方面专业知识和技能的全面系统教育和培养。
课程设置突出“厚基础,重实践”的特点,知识涉猎面的广度和深度均有优势。毕业生就业面宽,适应能力强,既能在海洋领域从事科研、教学和业务化服务工作,也能在水利和交通、地质和油气资源勘探以及生物、化学和海洋药物等行业或领域发展。
七、课程框架及学分要求
(1)物理海洋学方向
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.93 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.78 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 36.5 | 21.79 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 31 | 18.51 | |||
专业主干课 | 19.5 | 11.64 | |||||
个性课程 | 专业提升课 | 选修 | 9 | 5.37 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 2 | 1.19 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 36.5 | 22.69 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 167.5 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
(2)海洋地质方向
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 15.15 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.85 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 36.5 | 22.12 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 29.5 | 21.99 | |||
专业主干课 | 17 | 10.30 | |||||
个性课程 | 专业提升课 | 选修 | 9 | 5.45 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 2 | 1.21 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 38 | 23.03 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 165 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
(3)海洋生物学方向
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 15.77 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 5.05 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 36.5 | 22.40 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 19 | 10.09 | |||
专业主干课 | 23 | 14.51 | |||||
个性课程 | 专业提升课 | 选修 | 11 | 6.94 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 2 | 1.26 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 38.5 | 23.98 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 163 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,物理海洋学方向累计获得不得少于167.5学分,海洋地质方向累计获得不得少于165学分,海洋生物方向累计获得不少于163学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合河海大学学位授予条件者,可申请授予理学学士学位。
九、教学计划
海洋科学专业指导性教学计划(理论教学)
海洋科学专业指导性教学计划(实践教学)
海洋科学专业辅修教学计划
海洋科学专业学程安排表
附录:海洋科学专业知识、能力、素质对应矩阵表
海洋科学专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign LanguagesⅠ(College English I) | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign LanguagesⅡ(College English II) | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign LanguagesⅢ(College English III) | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选 | |
人文社科类 Humanities and Social Science | |||||
经管法类 Economy, Management and Law | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
*大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共36.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001101 | 高等数学AI Calculus AI | 5 | 一 |
1001102 | 高等数学AII Calculus AII | 6 | 二 | ||
1001142 | 几何与代数A | 3 | 二 | ||
1001145 | 概率论与数理统计A | 3 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
1405032 | 普通化学 General Chemistry | 3 | 一 | ||
1301110 | 地球科学导论 Introduction to Earth Science | 3 | 一 | ||
1301113 | 海洋科学导论 Introduction to Marine Science | 3.5 | 二 | ||
1301003 | 海洋观测规划设计 Ocean Observation Planning and Design | 1 | 六 | ||
1301104 | 海洋调查方法 | 2 | 六 | ||
合计 | 36.5 |
(三)专业课程
(1)物理海洋学方向(共50.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 1702065 | 流体力学A Fluid Mechanics A | 4 | 四 |
1701105 | 理论力学B Theoretical MechanicsB | 4.5 | 三 | ||
1301004 | 数学物理方法 Methods of Mathematical Physics | 4 | 四 | ||
1001150 | 计算方法 Computational Methods | 2 | 五 | ||
1301005 | 天气学原理 Principles of Synoptic Meteorology | 3 | 五 | ||
1301112 | 大气科学导论 Introduction to Atmospheric Science | 2 | 三 | ||
0302320 | 海洋数值模拟1 Ocean modelling 1 | 2 | 六 | ||
0603057 | 程序设计(F0RTRAN90) | 3 | 二 | ||
0302344 | 多元统计分析与谱分析 Spectra Analysis | 2 | 七 | ||
1301097 | 海洋要素分析方法 Analysis Method of Ocean Factors | 3 | 七 | ||
0302333 | Matlab语言 | 1.5 | 三 | ||
合计 | 31 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0302304 | 物理海洋学 Physical Oceanography | 4.5 | 五 |
1301098 | 大洋环流概论 Introduction to Ocean Circulation | 3 | 六 | ||
0404094 | 测量学C SurveyingC | 2 | 三 | ||
1301105 | 卫星海洋学 Satellite Oceanography | 3 | 六 | ||
1301100 | 物理海洋学专业英语 Specialized English for Physical Oceanography | 1 | 五 | ||
1301001 | 海洋环境、资源与气候变化(新生研讨课) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
1301099 | 海洋数值模拟2 Ocean Modelling 2 | 2 | 七 | ||
0302373 | 海洋工程水文 Engineering Oceanology | 3 | 六 | ||
合计 | 19.5 |
(2)海洋地质方向(共46.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 1301008 | 普通地质学 General Geology | 3 | 三 |
1301009 | 构造地质学 Structural Geology | 3 | 四 | ||
1301010 | 结晶学与矿物学 Crystallography & Mineralogy | 3 | 四 | ||
1301011 | 地史古生物学 Historical Geologyand Paleontology | 3 | 四 | ||
1301012 | 岩浆岩与变质岩石学 Igneous and Metamorphic Petrology | 3 | 五 | ||
0404094 | 测量学C SurveyingC | 2 | 三 | ||
1301013 | 沉积学 Sedimentology | 3 | 五 | ||
0603057 | 程序设计(FORTRAN90) Programming(FORTRAN90) | 3 | 二 | ||
0302344 | 多元统计分析与谱分析 Spectra Analysis | 2 | 七 | ||
1301097 | 海洋要素分析方法 Analysis Method of Ocean Factors | 3 | 七 | ||
0302333 | Matlab语言 | 1.5 | 四 | ||
合计 | 29.5 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 1301014 | 海洋地质学 Marine Geology | 3 | 六 |
1301015 | 地球化学 Geochemistry | 3 | 五 | ||
1301016 | 地球物理 Geophysics | 3 | 六 | ||
1301017 | 海洋化学 Marine Chemistry | 2 | 三 | ||
1301018 | 矿床学 Ore Geology | 2 | 七 | ||
1301019 | 第四纪地质与地貌学(海岸动力地貌) Quaternary Geology and Geomorphology (Coastal Morphodynamics) | 2 | 六 | ||
1301021 | 海洋地质专业英语 Specialized English for Marine Geology | 1 | 六 | ||
1301001 | 海洋环境、资源与气候变化(新生研讨课) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
合计 | 17 |
(3)海洋生物学(共42学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 1301023 | 海洋化学 Marine Chemistry | 2 | 三 |
1301024 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 四 | ||
1301025 | 有机化学 Organic Chemistry | 2 | 三 | ||
1301026 | 细胞生物学 Cell Biology | 3 | 五 | ||
1301027 | 海洋生物学 I Marine Biology I | 3 | 三 | ||
1301028 | 海洋生物学II Marine Biology II | 3 | 四 | ||
0603057 | 程序设计(FORTRAN90) Programming(FORTRAN90) | 3 | 三 | ||
合计 | 19 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 1301029 | 海洋动物生理学 Marine Animal Physiology | 2 | 四 |
1301030 | 普通遗传学 General Genetics | 3 | 五 | ||
1301031 | 分子生物学 Molecular Biology | 3 | 五 | ||
1301032 | 免疫学概论 General Immunology | 2 | 六 | ||
1301033 | 海洋微生物学 Marine Microbiology | 2 | 六 | ||
1301034 | 海洋生态学 Marine Ecology | 3 | 四 | ||
1301123 | 发育生物学 Developmental Biology | 2 | 六 | ||
1301035 | 海洋浮游生物学 Marine Planktology | 2 | 五 | ||
1301036 | 海洋污染与毒理 Environmental Pollution and Toxicology | 2 | 六 | ||
1301037 | 海洋生物专业英语 Specialized English for Marine Biology | 1 | 六 | ||
1301001 | 海洋环境、资源与气候变化(新生研讨课) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
合计 | 23 |
(四)个性课程
(1)物理海洋学(最低应选11学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低应选学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 9 | ||||
1301038 | 业务海洋学导论 Operational Oceanography | 2 | 五 | ||||
1301107 | 波浪与结构物相互作用 Water Wave and Construction interaction | 2 | 八 | ||||
1301101 | 海岸工程 Coastal Engineering | 2 | 七 | ||||
1301041 | 区域海洋学 Regional Oceanography | 2 | 六 | ||||
1301102 | 风暴潮 Strom Surge | 2 | 七 | ||||
0301030 | CAD工程制图 CAD Engineering Drawing | 2 | 四 | ||||
1301094 | 地理信息系统 | 2 | 四 | ||||
1301042 | 海洋环境科学 Marine Environment | 2 | 四 | ||||
0302082 | 海洋资源开发与管理 | 1.5 | 八 | ||||
0302339 | 海洋法 | 1 | 六 | ||||
0302332 | 海域使用论证专题 Demonstration of Marine Usage | 1 | 八 | ||||
0302337 | 科技文献阅读与综述Science & Technology Documentary Reading & Summarization | 1.5 | 六 | ||||
0302028 | 近海与海洋工程 Coastal and Ocean Engineering | 2 | 五 | ||||
1301125 | 海洋光学和声学导论 Introduction toocean optics and acoustics | 2 | 五 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 2 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 11 |
(2)海洋地质方向(最低应选11学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低应选学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301043 | 粘土沉积学 Clay Sedimentology | 2 | 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301030 | CAD工程制图 CAD Engineering Drawing | 2 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301045 | 石油与天然气地质学 Petroleum and Natural Gas Geology | 3 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301046 | 微体古生物学 Micropaleontology | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301047 | 大地构造学与古海洋演化 Tectonics and Paleo-ocean Evolution | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301048 | 同位素地球化学 Isotope Geochemistry | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301049 | 现代仪器测试技术 Modern Instrumental Method | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301050 | 水文地质学 Hydrogeology | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301051 | 现代海洋板块构造 Modern Oceanic Plates Tectonics | 2 | 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
