院内各单位:
为保障国家和学校的各项资助政策精准落实到位,切实做好2021级本科生经济困难学生认定工作,根据《关于印发<河海大学家庭经济困难本科生认定办法>的通知》(河海校政〔2019〕17号)文件精神,经学生申请,年级评议,学院审批,拟认定结果如下表所示,现予以公示。
序号  | 学院  | 姓名  | 学号  | 困难等级  | 
1  | 海洋学院  | 吴茉琪  | 2113010105  | 特别困难  | 
2  | 海洋学院  | 向姝美  | 2113010111  | 特别困难  | 
3  | 海洋学院  | 方鹏飞  | 2113010117  | 特别困难  | 
4  | 海洋学院  | 何煜祥  | 2113010124  | 一般困难  | 
5  | 海洋学院  | 李兴健  | 2113010130  | 特别困难  | 
6  | 海洋学院  | 黄钰埝  | 2113010205  | 困难  | 
7  | 海洋学院  | 朱羚华  | 2113010206  | 一般困难  | 
8  | 海洋学院  | 曾杭英  | 2113010212  | 困难  | 
9  | 海洋学院  | 张金哲  | 2113010213  | 一般困难  | 
10  | 海洋学院  | 张亦迅  | 2113010217  | 一般困难  | 
11  | 海洋学院  | 李德治  | 2113010218  | 特别困难  | 
12  | 海洋学院  | 廖正帅  | 2113010223  | 特别困难  | 
13  | 海洋学院  | 张颖健  | 2113010230  | 一般困难  | 
14  | 海洋学院  | 罗超  | 2113010231  | 一般困难  | 
15  | 海洋学院  | 梁振中  | 2113010234  | 一般困难  | 
16  | 海洋学院  | 郑秀莹  | 2113010310  | 一般困难  | 
17  | 海洋学院  | 卢月坤  | 2113010313  | 困难  | 
18  | 海洋学院  | 缪兴城  | 2113010324  | 一般困难  | 
19  | 海洋学院  | 刘鑫钰  | 2113010207  | 一般困难  | 
如有异议,请于2021年9月30日上午10点前书面反馈至海洋学院。
联系人:安杰晶 联系电话:025-58099435.
海洋学院
2021年9月28日
	
	
 
					
				