| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 1813010218 | 白硕 | 男 | 
| 2 | 1813010320 | 李文庆 | 男 | 
| 3 | 1813010102 | 陈劭雯 | 女 | 
| 4 | 1813010118 | 梁铂雨 | 男 | 
| 5 | 1813010312 | 黄海宁 | 女 | 
| 6 | 1813010214 | 康贤炜 | 男 | 
| 7 | 1813010221 | 丁义 | 男 | 
| 8 | 1813010125 | 曹朗 | 男 | 
| 9 | 1813010322 | 贺云龙 | 男 | 
| 10 | 1813010213 | 范江鹏 | 男 | 
| 11 | 1813010130 | 朱嘉玮 | 男 | 
| 12 | 1813010209 | 崔立帆 | 女 | 
| 13 | 1813010105 | 廖静 | 女 | 
| 14 | 1813010123 | 李佳震 | 男 | 
| 15 | 1813010121 | 胡恒 | 男 | 
| 16 | 1813010315 | 方浩原 | 男 | 
| 17 | 1813010321 | 胡宇熙 | 男 | 
| 18 | 1813010211 | 魏晔 | 女 | 
| 19 | 1813010219 | 高宇 | 男 | 
| 20 | 1813010329 | 谭文睿 | 男 | 
| 21 | 1813010324 | 徐雪峰 | 男 | 
| 22 | 1813010114 | 钟逸冲 | 男 | 
| 23 | 1813010305 | 赵紫薇 | 女 | 
| 24 | 1813010115 | 李想 | 男 | 
| 25 | 1813010201 | 张天慧 | 女 | 
| 26 | 1813010311 | 王瑞莹 | 女 | 
| 27 | 1813010222 | 陈绵培 | 男 | 
| 28 | 1813010120 | 晏阳天 | 男 | 
| 29 | 1813010327 | 王鑫宇 | 男 | 
| 30 | 1813010111 | 雷天影 | 女 | 
| 31 | 1813010318 | 王灿 | 男 | 
| 32 | 1813010304 | 李嘉瑜 | 女 | 
| 33 | 1813010223 | 刘明昊 | 男 | 
| 34 | 1813010230 | 钱星赏 | 男 | 
| 35 | 1813010106 | 邓晓丹 | 女 | 
| 36 | 1813010202 | 汪心悦 | 女 | 
| 37 | 1813010122 | 赵天择 | 男 | 
| 38 | 1813010112 | 吴梦霞 | 女 | 
| 39 | 1813010101 | 付可欣 | 女 | 
| 40 | 1813010104 | 余昕玥 | 女 | 
| 41 | 1813010203 | 郭仔佚 | 女 | 
| 42 | 1813010310 | 李娜 | 女 | 
| 43 | 1813010326 | 管文嘉 | 男 | 
| 44 | 1813010215 | 张超 | 男 | 
| 45 | 1813010302 | 刘银 | 女 | 
| 46 | 1813010308 | 王艺洁 | 女 | 
| 47 | 1813010109 | 李佳航 | 女 | 
| 48 | 1813010227 | 高汇泽 | 男 | 
| 49 | 1813010110 | 陈亚婷 | 女 | 
| 50 | 1813010220 | 舒淞 | 男 | 
| 51 | 1813010316 | 秦萌 | 男 | 
| 52 | 1813010314 | 赖锡经 | 男 | 
| 53 | 1813010212 | 刘兴怡 | 女 | 
| 54 | 1813010206 | 刘汝晴 | 女 | 
| 55 | 1813010117 | 陈锵辉 | 男 | 
| 56 | 1813010113 | 施清舰 | 男 | 
| 57 | 1813010217 | 叶瀚林 | 男 | 
| 58 | 1813010303 | 李南 | 女 | 
| 59 | 1813010126 | 王天辰 | 男 | 
| 60 | 1813010205 | 祁好珝 | 女 | 
| 61 | 1813010103 | 李业蓝 | 女 | 
| 62 | 1813010216 | 林炜凯 | 男 | 
| 63 | 1813010127 | 阳耀帆 | 男 | 
| 64 | 1813010228 | 任凯源 | 男 | 
| 65 | 1813010128 | 曹海航 | 男 | 
| 66 | 1813010208 | 王静雯 | 女 | 
| 67 | 1813010309 | 陈柯贝 | 女 | 
| 68 | 1813010204 | 邹宇冰 | 女 | 
 
	
	 
 
					 
				